
| (Resolution) | Macintosh | Performa | Power Macintosh | |||||||||||||||||
| IIsi IIci |
IIvi IIvx |
LC LCII |
LCIII LC475 |
LC630 | Quadra 700, 900 |
Quadra 610 650 800 950 Centris |
Quadra 840AV Centris |
6260 6310 |
6410 6420 |
Work- group Server 8150 9150 6100 |
8100 VRAM Video Card (DB-15) 6100AV |
6200 6300 |
7200 | 4400 | 7300 7500 7600 8500 8600 Work- |
9500 | 9600/ 233 Work- |
9600/ 300 9600/ 350 |
G3 | |
| 640x480@60Hz | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 3, 4 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | |
| 640x480@67Hz | N/A | N/A | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 3, 4 |
| 640x480@72Hz | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||||||||||||
| 640x480@75Hz | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||||||||||||
| 640x480@85Hz | 3, 4 | |||||||||||||||||||
| 800x600@60Hz | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||||
| 800x600@72Hz | 3, 4 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||
| 800x600@75Hz | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | |||||||||||||
| 800x600@85Hz | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||||||||||||
| 832x624@75Hz | 2, 4 | 2, 4 | 2, 4 | 2, 4 | 2, 4 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 3, 4 | |||
| 1024x768@60Hz | 3, 4 | 1, 2, 5 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||||
| 1024x768@70Hz | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||||||||
| 1024x768@72Hz | 1, 2, 5 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||||||||||
| 1024x768@75Hz | 2, 3 | 2, 3 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 3, 4 | ||||||||||
| 1024x768@85Hz | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 1152x870@75Hz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
| 1280x960@60Hz | N/A | |||||||||||||||||||
| 1280x960@75Hz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| 1280x960@85Hz | N/A | |||||||||||||||||||
| 1280x1024@60Hz | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| 1280x1024@75Hz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| 1280x1024@85Hz | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 1600x1200@60Hz | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
| 1600x1200@65Hz | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| 1600x1200@67Hz | N/A | |||||||||||||||||||
| 1600x1200@70Hz | N/A | |||||||||||||||||||
| 1600x1200@75Hz | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
| Note: The numbers showed in the table means the same number on the Macintosh Adapter has to be switched to "ON" position. |